คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | Faculty of Medicine Siriraj Hospital
| รอบการรับ | จำนวนรับ (ที่นั่ง) |
|---|---|
| TCAS 1: Portfolio (โครงการโอลิมปิกวิชาการ/เลิศทางวิจัย) | 80 |
| TCAS 2: Quota (โครงการความร่วมมือฯ) | 5 |
| TCAS 3: Admission (กสพท) | 260 |
| รวมทั้งหมด | 345 |
* ข้อมูลอ้างอิงตามประกาศปี 67-68 โปรดตรวจสอบประกาศล่าสุดอีกครั้ง
ศิริราชใช้เกณฑ์มาตรฐาน กสพท (TPAT1 30% + A-Level 70%)
30%
70%
คะแนนรวมของคุณคือ
🎯 คะแนนต่ำสุดปี 67: 71.1889
🎯 คะแนนต่ำสุดปี 66: 72.5417